110年自願簽署用戶節電情形
參與集團企業預期節電目標及措施節電量
集團企業(機房名稱) | 基準年用電量(萬度) | 基準年PUE | 110年措施節電量(萬度) | 110措施節電率(%) | 110年PUE |
---|---|---|---|---|---|
中華電信(新莊IDC機房) | 1,057 | 1.72 | 12.3 | 1.2% | 1.73 |
台灣大哥大(光電8樓機房) | 224 | 1.68 | 10.1 | 4.5% | 1.61 |
和宇寬頻(KG機房) | 3,544 | 1.60 | 44.9 | 1.3% | 1.59 |
新世紀資通(北-1機房) | 1,789 | 1.64 | 91.1 | 5.1% | 1.56 |
遠傳電信(TD機房) | 1,251 | 1.62 | 13.4 | 1.1% | 1.61 |
合計/平均 | 7,866 | - | 171.8 | 2.2% | - |
註1:預期112年PUE目標為1.6。
註2:中華電信因配合用戶進行機櫃調整導致PUE略為上升。
購物中心回上方參與集團企業之節電措施
集團企業 | 實施項目(項) | 節電措施 |
---|---|---|
中華電信(新莊IDC機房) | 11 |
|
台灣大哥大(光電8樓機房) | 13 |
|
和宇寬頻(KG機房) | 10 |
|
新世紀資通(北-1機房) | 12 |
|
遠傳電信(TD機房) | 14 |
|